首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
特性與優(yōu)點(diǎn)
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | 受話器 | ||||
| 系列 | 電聲產(chǎn)品系列 | 行業(yè)應(yīng)用 | 消費(fèi)類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 阻抗 | AC:30±15%ohm,DC:28±10%ohm | 諧振頻率 | 520±80Hz@25℃ | ||||
| 額定輸出功率 | 50mW | 最大輸出功率 | 100mW | ||||
| 額定頻率 | 200Hz~8kHz | 頻率響應(yīng) | 123±3dB SPL(1kHz),107.5±3dB SPL(300Hz) | ||||
| 物理 | |||||||
| 產(chǎn)品屬性 | 受話器 | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+85℃ | ||||
| 尺寸L*W*H(mm) | 9.0x8.0x2.0 | ||||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
0809產(chǎn)品規(guī)格書圖.pdf 文件大小: 60.3KB
目標(biāo)市場(chǎng)與行業(yè)應(yīng)用
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司