特性與優點
| P/N | 規格 | 高度(mm) | 電流(A) | 尺寸(L*W*H)mm |
| JAF00-05412-1500 | ¢3.5 | 4.1 | 0.5 | 12.75*7.70*4.10 |
| JAF00-06172-1511LQ | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.41*8.70*3.60 |
| JAF00-05132-0412 | ¢3.5 | 3.45 | 1 | 12.30*9.10*3.45 |
| JAF00-05152-035302 | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.50*7.30*3.60 |
| JAF00-05162-0308 | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.65*8.70*3.60 |
| JAF00-05322-010303 | ¢3.5 | 4 | 1 | 12.45*8.30*4.00 |
| JAF00-05435-151301 | ¢3.5 | 4.95 | 1 | 21.43*18.29*4.95 |
| JAF00-05435-151302 | ¢3.5 | 4.95 | 1 | 21.43*18.29*4.95 |
| JAF00-05364-1512TCL | ¢3.5 | 4.4 | 1 | 12.50*8.30*4.40 |
產品圖紙與資料
-
文件大小: 451.8KB
目標市場與行業應用
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓