特性與優點
| 產品類型 | 腔數 | 產品結構 | 防護性能 | 鍵位種類 | 建議匹配線纜 |
| 母線端 | 1 | 90°壓線 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 |
| 180°壓線 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 | ||
| 2 | 180°壓線 | 不防水 | 11 | 福斯FDC402或DC701 | |
| 公線端 | 1 | 180°壓線 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 |
| 2 | 180°壓線 | 不防水 | 11 | 福斯FDC402或DC701 | |
| 公板端 | 1 | 90°焊接 | 不防水 | 14 | N/A |
| 180°焊接 | 不防水 | 14 | N/A |
產品圖紙與資料
-
文件大小: 542.3KB
目標市場與行業應用
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓