首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
特性與優(yōu)點(diǎn)
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | Connector Housings | ||||
| 系列 | Mini FAKRA系列 | 行業(yè)應(yīng)用 | 汽車電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 特性阻抗 | 50 Ω | 工作頻率 | DC 9GHz Max | ||||
| 回波損耗 | ≤-18dB(1對(duì) 300KHz~6GHz) | 測(cè)試電壓 | 500V DC | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 母座 | 電路數(shù) | 1 | ||||
| 插拔次數(shù) | ≥25 | 防水性能 | 非防水 | ||||
| 加工方式 | 壓接 | 電鍍 | 外導(dǎo)體Sn,內(nèi)導(dǎo)體Au | ||||
| 配合界面 | MATE AX | 鍵位防呆 | 5種顏色&鍵位 | ||||
| 匹配線纜 | RTK031 | 包裝方式 | 封口袋 | ||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
文件大小: 985.2KB
目標(biāo)市場(chǎng)與行業(yè)應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤(rùn)置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司