首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
特性與優(yōu)點
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | BLOCK | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行業(yè)應用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 0.3A | 工作電壓 | 10V AC/DC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 50mΩ | 絕緣阻抗 | Min 1GΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 3IN2 SIM Block | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性(mm) | 0.08mm | 電路數(shù) | 6 | ||||
| 尺寸(mm) | 8.01*8.00*0.78 | 板上高度(mm) | 0.24 | ||||
| 塑膠材料 | LCP | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 插拔次數(shù) | 3000 | 電鍍 | Au | ||||
| 包裝類型 | Reel | SPQ | 3000 | ||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
文件大小: 460.7KB
目標市場與行業(yè)應用
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司